Termine > Trainingszeiten
Informationen zu Schwimmbädern und Trainern erhalten Sie unter
Der Verein.
An Feiertagen fällt das Training aus.
| Trainingszeiten Winter 2011 | gültig ab 05.12.11 | ||||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| 1 | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( M1 ) | Mittwoch | 16:15 - 17:45 Uhr | Hallenbad KH | ||
| Donnerstag | 18:00 - 19:00 Uhr | Hallenbad KH | |||
| Samstag | 12:00 - 13:30 Uhr | Hallenbad KH | |||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| 2 | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( M2 ) | Mittwoch | 16:15 - 17:45 Uhr | Hallenbad KH | ||
| Donnerstag | 18:00 - 19:00 Uhr | Hallenbad KH | |||
| Samstag | 12:00 - 13:30 Uhr | Hallenbad KH | |||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| 3 | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( M3 ) | Mittwoch | 16:15 - 17:45 Uhr | Hallenbad KH | ||
| Donnerstag | 18:00 - 19:00 Uhr | Hallenbad KH | |||
| Samstag | 12:00 - 13:30 Uhr | Hallenbad KH | |||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| Masters | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( MM ) | Donnerstag | 18:00 - 19:00 Uhr | Hallenbad KH | ||
| Samstag | 12:00 - 13:30 Uhr | Hallenbad KH | |||
| Trainingszeiten Sommer 2011 | gültig ab 30.05.11 | ||||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| 1 | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( M1 ) | Dienstag | 18:30 - 19:30 Uhr | Freibad Rüdesheim | ||
| Mittwoch | 17:45 - 18:45 Uhr | Freibad Salinental | |||
| Donnerstag | 18:30 - 19:30 Uhr | Freibad Rüdesheim | |||
| Samstag | 10:00 - 12:00 Uhr | Freibad Salinental | |||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| 2 | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( M2 ) | Dienstag | 18:30 - 19:30 Uhr | Freibad Rüdesheim | ||
| Mittwoch | 17:45 - 18:45 Uhr | Freibad Salinental | |||
| Donnerstag | 18:30 - 19:30 Uhr | Freibad Rüdesheim | |||
| Samstag | 10:00 - 11:30 Uhr | Freibad Salinental | |||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| 3 | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( M3 ) | Dienstag | 18:30 - 19:30 Uhr | Freibad Rüdesheim | ||
| Mittwoch | 17:45 - 18:45 Uhr | Freibad Salinental | |||
| Donnerstag | 17:30 - 18:30 Uhr | Freibad Rüdesheim | |||
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Notiz | |
| Masters | Montag | 18:30 - 19:15 Uhr | Turnhalle der Hofgartenschule KH | Kraft- und Dehnübungen | |
| ( MM ) | Donnerstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Freibad Rüdesheim | ||
| Samstag | 10:00 - 12:00 Uhr | Freibad Salinental | |||

